〜料金について〜

ゼロ円プランはご祝儀3万円からご招待客の人数を算出し、逆算をして金額をお出しました。
プランには、素敵なドレス・装飾花一式・ブーケ、司会者料、
感動のフォトアルバム・引出物など、
結婚式にかかわる全てのものをセットしておりますのでご安心ください。
またオーナー自ら作成する「プロフィールムービー」を無料でプレゼント致します。
ごゆっくりとプランをご覧くださいませ。

まずは弊社代表川田からの熱い思いを読んでからお進みください。
「ゼロ円結婚式」の詳細をお答え致します。

お客様へ

本日は弊社のホームページをご覧くださり
誠にありがとうございます。
ここで私共の思いを伝えさせていただきます。

大手結婚情報誌の調べによりますと既婚者の約50パーセントが
結婚式を挙げていないという調査結果がございます。
広島県での婚姻数は年間約16000組。そのうち約8000組が
結婚式を挙げていないという計算になります。
結婚式を挙げない理由として顕著なのは「経済的理由」が最も多く、
そのような理由から結婚式を挙げない「ナシ婚」、
また記念写真だけで終わる「フォト婚」、
結婚式を挙げても親族のみの「ジミ婚」などの傾向が見られます。

一方で、カスタマーが結婚式に求める装飾や演出は年々複雑で
高度なものになっており、このことが結果的に結婚式の単価を
上昇させてしまう大きな要因となっています。
そんな理由を背景に年々結婚式を挙げないカップルが増えてきました。

そこで私たちは徹底的に業界の市場を調べ分析しました。
そこには驚くべき事実がたくさん隠されておりました。
その一部の最大の要因が「中間マージン」です。
コンビニや書店に結婚情報誌があります

また、無料掲載の情報誌も多く見かけます。情報誌を手にとって
見られれば一目瞭然ですが、その中に記載されている大半に
「中間マージン」が発生しております。だから高額なのです。
また、会場が決まり打ち合わせを重ねて行くたびに、
アルバム、その他オプションなど予算がどんどん上がります。
その結果、結婚式をあきらめるカップルが増えてきました。

弊社はこの「中間マージン」を、一切省き、
そのようなものを頂かないからゼロ円で結婚式が実現できます。
結婚式はお金がかかるという観念を私共は取り除きます。
お金をかけなくても、ご祝儀で全てをまかなえます。

私共ビストロパパには、決して豪華なチャペルはありません。
結婚式場のように立派な機材もございません。ですが、
「新郎新婦さんの大切な式を絶対に成功させるんだ!」
と、いう熱い思いがあります。

そんな私共の思いに賛同してくれた仲間と
「チームビストロ」を結成しました。
私共は決して妥協はいたしません。
またクオリティも落としません。
最後に申し上げますが、ご結婚をお考えのカップル様、
結婚式を挙げましょう!挙げられるのです!

そして
ビストロパパの婚礼プランには海外旅行を
プレゼントしたいと考えております。(但し55名様以上)
新婚旅行に是非とも行っていただきたいと
私は本気で考えております。
お客様と一緒に考え知恵を出し合い実現させましょう。

この思いを切に申し上げ、私からのご挨拶とさせていただきます。

新朗さんに伝えます。花嫁さんにドレスを着せてあげて下さい
新婦さんに伝えます。お父様とバージンロードを歩いて下さい


多くのカップルが幸せな結婚式を挙げられますように…
我々は次世代の結婚式のスタイルを…
いや日本の結婚式のスタイルを…
変えます。いや、変えて見せます。頑張ります!


株式会社ビストロフーズ 代表取締役 川田昭司  平成26年吉日

【70名様・ご祝儀制・ゲストお一人30,000円Aプラン】

項目 一般的価格 数量 金額(通常) 値引金額
挙式費用(人前式) 54,000 1式 32,400 0
    料理 10,800 70 756,000 756,000
ウエルカムドリンク 540 70 37,800 37,800
飲物 2,700 70 189,000 189,000
ウエディングケーキ 43,200 1 43,200 43,200
サービス料(10%) 1,404 70 98,280 98,280
テーブルクロス一式 324 70 22,680 22,680
新婦衣裳(洋1点) 162,000 1式 75,600 75,600
新郎タキシード(1) 86,400 1 64,800 64,800
介添料 16,200 1 16,200 16,200
美容・着付 43,200 1 21,600 21,600
メイン卓装花 21,600 1式 21,600 21,600
ゲスト卓装花 4,320 13 49,140 49,140
御両親贈呈花 5,400 2 10,800 10,800
新婦生花ブーケ 21,600 1式 21,600 21,600
招待状 540 62 23,436 23,436
席札・席次表 540 70 37,800 37,800
結婚証明書 6,480 1 5,400 5,400
キャンドルサービス 2,160 12 19,440 19,440
音響・照明 32,400 1式 32,400 32,400
司会者(挙式含む) 64,800 1 64,800 64,800
写真(六つ切り2ポーズ) 54,000 1 41,040 41,040
フォトアルバム 140,400 1 108,000 108,000
スクリーンレンタル 5,400 2 10,800 10,800
プロジェクター 10,800 2 21,600 21,600
引出物 4,428 64 283,392 283,392
ドラジェ 324 70 22,680 22,680
引出物仕分諸経費 324 64 20,736 20,736
芳名帳 6,480 1 5,400 5,400
控え室使用料 32,400 1部屋 32,400 32,400
チャペル使用料 54,000 1式 54,000 54,000
設営費 54,000 1 式 54,000 32,400
プロデュ−ス料   1式      21,600
プロフィールムービー 86,400 1式 86,400 0
小計       2,384,424 2,265,624
   消費税     119,221 113,281
  ご負担総合計     2,503,645 2,378,905
1人当たりの平均額     35,766 33,984

*結婚情報誌と比較して見てください!中間マージンを取り除いた
単価にしております。一級品のドレスもこの価格です。

【65名様・ご祝儀制・ゲストお一人30,000円Bプラン】

項目 一般的価格 数量 金額(通常) 値引金額
挙式費用(人前式) 54,000 1式 32,400 0
    料理 10,800 65 702,000 702,000
ウエルカムドリンク 540 65 35,100 35,100
飲物 2,700 65 175,500 175,500
ウエディングケーキ 43,200 1 32,400 32,400
サービス料(10%) 1,404 65 91,260 91,260
テーブルクロス一式 324 65 21,060 21,060
新婦衣裳(洋1点) 162,000 1式 75,600 75,600
新郎タキシード(1) 86,400 1 64,800 64,800
介添料 16,200 1 16,200 16,200
美容・着付 43,200 1 21,600 21,600
メイン卓装花 21,600 1式 16,200 16,200
ゲスト卓装花 4,320 12 45,360 45,360
御両親贈呈花 5,400 2 10,800 10,800
新婦生花ブーケ 21,600 1式 19,440 19,440
招待状 540 58 21,924 21,924
席札・席次表 540 65 35,100 35,100
結婚証明書 6,480 1 5,400 5,400
キャンドルサービス 2,160 10 16,200 16,200
音響・照明 32,400 1式 32,400 32,400
司会者(挙式含む) 64,800 1 64,800 64,800
写真(六つ切り2ポーズ) 54,000 1 41,040 41,040
フォトアルバム 140,400 1 108,000 108,000
スクリーンレンタル 5,400 2 10,800 10,800
プロジェクター 10,800 2 21,600 21,600
引出物(バッグ込) 4,428 58 244,296 244,296
ドラジェ 324 65 21,060 21,060
引出物仕分諸経費 324 58 18,792 18,792
芳名帳 6,480 1 5,400 5,400
控え室使用料 32,400 1部屋 32,400 32,400
チャペル使用料 54,000 1式 54,000 54,000
設営費 54,000 1式 43,200 32,400
プロデュ−ス料   1式   10,800
プロフィールムービー 86,400 1式 86,400 0
小計       2,222,532 2,103,732
   消費税     111,127 105,187
   合計     2,333,659 2,208,919
お支払い総額       2,208,600
1人当たりの平均額     35,902 33,978

*料理もケーキも装飾花も品質を落としません。値引きを最大限にして
おります。ご列席の皆様からのご祝儀でまかなえます。(税金込)

【60名様・ご祝儀制・ゲストお一人30,000円Cプラン】

項目 一般的価格 数量 金額(通常) 値引金額
挙式費用(人前式) 54,000 1式 32,400 0
料理 10,800 60 648,000 648,000
ウエルカムドリンク 540 60 32,400 32,400
飲物 2,700 60 162,000 162,000
ウエディングケーキ 43,200 1 32,400 32,400
サービス料(10%) 1,404 60 84,240 84,240
テーブルクロス一式 324 60 19,440 19,440
新婦衣裳(洋1点) 162,000 1式 75,600 75,600
新郎タキシード(1) 86,400 1 64,800 64,800
介添料 16,200 1 16,200 10,800
美容・着付 43,200 1 21,600 21,600
メイン卓装花 21,600 1式 16,200 16,200
ゲスト卓装花 4,320 11 41,580 41,580
御両親贈呈花 5,400 2 10,800 10,800
新婦生花ブーケ 21,600 1式 19,440 19,440
招待状 540 52 19,656 19,656
席札・席次表 540 60 32,400 32,400
結婚証明書 6,480 1 5,400 5,400
キャンドルサービス 2,160 9 14,580 14,580
音響・照明 32,400 1式 32,400 32,400
司会者(挙式含む) 64,800 1 64,800 64,800
写真(六つ切り2ポーズ) 54,000 1 41,040 41,040
フォトアルバム 140,400 1 108,000 108,000
スクリーンレンタル 5,400 2 10,800 10,800
プロジェクター 10,800 2 21,600 21,600
引出物(バッグ込) 4,428 52 219,024 219,024
ドラジェ 324 60 19,440 19,440
引出物仕分諸経費 324 52 16,848 16,848
芳名帳 6,480 1 5,400 5,400
控え室使用料 32,400 1部屋 32,400 21,600
チャペル使用料 54,000 1式 54,000 43,200
設営費 54,000 1式 43,200 28,512
プロデュ−ス料   1式   0
プロフィールムービー 86,400 1式 86,400 0
小計       2,104,488 1,944,000
   消費税     105,224 97,200
    合計     2,209,712 2,041,200
お支払い総額       2,041,200
1人当たりの平均額      36,828 34,020

*人数が減ると固定費が変わらないので予算がUPしそうですが、
 最大限の値引きでジャスト189万円でおさまります。(税金込)

【55名様・ご祝儀制・ゲストお一人30,000円Dプラン】

項目 一般的価格 数量 金額(通常) 値引金額
挙式費用(人前式) 54,000 1式 32,400 0
    料理 10,800 55 594,000 594,000
ウエルカムドリンク 540 55 29,700 29,700
飲物 2,700 55 148,500 148,500
ウエディングケーキ 43,200 1 32,400 32,400
サービス料(10%) 1,404 55 77,220 77,220
テーブルクロス一式 324 55 17,820 17,820
新婦衣裳(洋1点) 162,000 1式 75,600 75,600
新郎タキシード(1) 86,400 1 64,800 64,800
介添料 16,200 1 16,200 10,800
美容・着付 43,200 1 21,600 21,600
メイン卓装花 21,600 1式 16,200 16,200
ゲスト卓装花 4,320 10 37,800 37,800
御両親贈呈花 5,400 2 10,800 10,800
新婦生花ブーケ 21,600 1式 19,440 19,440
招待状 540 48 18,144 18,144
席札・席次表 540 55 29,700 29,700
結婚証明書 6,480 1 5,400 5,400
キャンドルサービス 2,160 10 16,200 16,200
音響・照明 32,400 1式 32,400 21,600
司会者(挙式含む) 64,800 1 64,800 64,800
写真(六つ切り2ポーズ) 54,000 1 41,040 41,040
フォトアルバム 140,400 1 108,000 108,000
スクリーンレンタル 5,400 2 10,800 10,800
プロジェクター 10,800 2 21,600 21,600
引出物(バッグ込) 4,428 48 202,176 202,176
ドラジェ 324 55 17,820 17,820
引出物仕分諸経費 324 48 15,552 15,552
芳名帳 6,480 1 5,400 5,400
控え室使用料 32,400 1部屋 32,400 0
チャペル使用料 54,000 1式 54,000 32,400
設営費 54,000 1式 32,400 14,688
プロデュ−ス料   1式   0
プロフィールムービー 86,400 1式 86,400 0
小計       1,988,712 1,782,000
   消費税     99,436 89,100
   合計     2,088,148 1,871,100
お支払い総額       1,871,100
1人当たりの平均額     37,966 34,020

*人数が55名でも70名以上でも、料理・ドレス等々の品質は決して
落としません。プロフィールムービーもプランに入れております。

【50名様・ご祝儀制・ゲストお一人30,000円Eプラン】

項目 一般的価格 数量 金額(通常) 値引金額
挙式費用(人前式) 54,000 1式 32,400 0
    料理 10,800 50 540,000 540,000
ウエルカムドリンク 540 50 27,000 27,000
飲物 2,700 50 135,000 135,000
ウエディングケーキ 43,200 1 32,400 32,400
サービス料(10%) 1,404 50 70,200 70,200
テーブルクロス一式 324 50 16,200 6,480
新婦衣裳(洋1点) 162,000 1式 75,600 75,600
新郎タキシード(1) 86,400 1 64,800 64,800
介添料 16,200 1 16,200 10,800
美容・着付 43,200 1 21,600 21,600
メイン卓装花 21,600 1式 16,200 16,200
ゲスト卓装花 4,320 10 37,800 37,800
御両親贈呈花 5,400 2 10,800 10,800
新婦生花ブーケ 21,600 1式 19,440 19,440
招待状 540 40 15,120 15,120
席札・席次表 540 50 27,000 27,000
結婚証明書 6,480 1 5,400 5,400
キャンドルサービス 2,160 8 12,960 0
音響・照明 32,400 1式 32,400 10,800
司会者(挙式含む) 64,800 1 64,800 64,800
写真(六つ切り2ポーズ) 54,000 1 41,040 41,040
フォトアルバム 140,400 1 108,000 108,000
スクリーンレンタル 5,400 2 10,800 0
プロジェクター 10,800 2 21,600 0
引出物(バッグ込) 4,428 45 189,540 189,540
ドラジェ 324 50 16,200 16,200
引出物仕分諸経費 324 45 14,580 14,580
芳名帳 6,480 1 5,400 5,400
控え室使用料 32,400 1部屋 32,400 0
チャペル使用料 54,000 1式 54,000 32,400
設営費 54,000 1式 32,400 21,600
プロデュ−ス料   1式   0
プロフィールムービー 86,400 1式 86,400 0
小計       1,885,680 1,620,000
   消費税     94,284 81,000
  お支払い総額     1,979,964 1,701,000
1人当たりの平均額     39,599 34,020

*通常では考えられない値引幅となっておりますが、これは私共の、
「思い」の結果です。全てに品質を落とさずアルバムも込みです。

>>ウエディングTOP  >>ページの先頭へ


トップページへ

Copyright © Bistro Group All Rights Reserved.